511P20C2ES3
511P20C2ES3
500系列滾珠滑架, 20mm, 窄型, 精密, 約0.08 C, Preload, 1/4\” 定位孔 - 滑動配合,
Lead Time:
聯(lián)系生產(chǎn)工廠*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- 直軌采用先進的磨削技術(shù)生產(chǎn)
- 無縫導(dǎo)軌最長可達6米,安裝簡單,精度更高
- 通過嵌入式模壓循環(huán)軌道和優(yōu)化的幾何結(jié)構(gòu)實現(xiàn)平滑安靜的運動
- 循環(huán)導(dǎo)軌內(nèi)置袋裝潤滑脂,潤滑壽命延長
- 有多種滑架型號和規(guī)格可選
- 現(xiàn)場可改的模塊化密封件
- 導(dǎo)軌和滑架選件庫存充足,發(fā)貨快
- 提供定制化擴展配件
- 可代替Thomson的Accugide系列產(chǎn)品
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 30.0 mm |
[B] | 44.0 mm (+0.00 / -0.40) |
[B2] | 12.0 mm |
[G] | 7.0 mm |
[J] | 25.5 mm |
[L] | 71.5 mm |
[L1] | 36.0 mm |
[L3] | 49.5 mm |
[M1] | 5.2 mm |
[N] | 32.0 mm |
[O] | 6.0 mm |
[S2] | M5 |
511P20C2ES3 - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 30.0 mm |
[B] | 44.0 mm (+0.00 / -0.40) |
[B2] | 12.0 mm |
[G] | 7.0 mm |
[J] | 25.5 mm |
[L] | 71.5 mm |
[L1] | 36.0 mm |
[L3] | 49.5 mm |
[M1] | 5.2 mm |
[N] | 32.0 mm |
[O] | 6.0 mm |
[S2] | M5 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
滾珠/滾柱 | 滾珠 |
滑架/導(dǎo)軌/組件 | 滑架 |
滑架 | C - 窄型 |
規(guī)格 | 20 |
精度等級 | 精密 |
材料 | 鋼合金 |
預(yù)載 | 約0.08 C |
最高溫度 | 80 °C (176 °F) |
最低溫度 | -40 °C (-40 °F) |
重量 | 0.500 kg (1.102 lbs) |
安裝手冊鏈接 | https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf |
性能


Performance | Value |
---|---|
100 km動態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 171 N·m (126 lbf·ft) |
100 km動態(tài)[My]俯仰力矩 | 134 N·m (99 lbf·ft) |
100 km動態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 134 N·m (99 lbf·ft) |
100 km額定動態(tài)負(fù)載 | 14,400 N (3,237 lbf) |
50 km動態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 215 N·m (159 lbf·ft) |
50 km動態(tài)[My]俯仰力矩 | 169 N·m (125 lbf·ft) |
50 km動態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 169 N·m (125 lbf·ft) |
50 km額定動態(tài)負(fù)載 | 18,143 N (4,079 lbf) |
最大加速度 | 100 m/s² (328 ft/s²) |
最大速度 | 5 m/s (16 ft/s) |
靜態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 373 N·m (275 lbf·ft) |
靜態(tài)[My]俯仰力矩 | 292 N·m (215 lbf·ft) |
靜態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 292 N·m (215 lbf·ft) |
額定靜態(tài)負(fù)載 | 31,400 N (7,059 lbf) |
511P20C2ES3

511P20C2ES3

獲取報價
How many units do you need?
Part Number | Lead Time | Qty | Price Per Unit** |
---|---|---|---|
{{ product.partNumber }} | {{ product.leadTimeDisplay }} | 1 | {{ product.priceDisplay }} |
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
Custom Quote
We offer custom quotes for channel partners and OEMs purchasing large quantities. If that's you, submit the form below, and we'll get back to you soon!